1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Giriş Gerilim Aralığı (L Serisi) | 19-72V DC |
| Giriş Gerilim Aralığı (H Serisi) | 72-144V DC |
| Çıkış Gücü | 500W |
2. Performans Verileri
| Model | Çıkış Voltajı | Akım Aralığı |
|---|---|---|
| SD-500-12 | 12V | 0-40.0A |
| SD-500-24 | 24V | 0-21.0A |
| SD-500-48 | 48V | 0-10.5A |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Soğutma Tipi | Dahili Fan ile Cebri Soğutma |
| Koruma Sınıfı | Kısa devre, aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Tipi | Metal Kapalı Kasa (Enclosed) |
| Montaj | Şasi Tipi |