1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güç Kaynağı | Şarj edilebilir Li-ion Batarya |
| Haberleşme | RF (Radyo Frekans) Kablosuz Veri Transferi |
| Çalışma Frekansı | 433 MHz / 868 MHz opsiyonel |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hassasiyet Sınıfı | OIML III |
| Örnekleme Hızı | Yüksek hızlı A/D dönüştürücü |
| Veri İletim Mesafesi | 100 metreye kadar (açık alan) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Yüksek mukavemetli döküm çelik |
| Kanca Yapısı | Döner ve sabit seçenekli |
| Güvenlik Faktörü | 4:1 (Kırılma yükü) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Tipi | LED/LCD Opsiyonel |
| Koruma Sınıfı | IP65 (Toz ve Suya Dayanıklı) |