1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 5-15V DC |
| Çıkış Hassasiyeti | 2.0 mV/V ± %0.1 |
| İzolasyon Direnci | > 5000 MΩ (50V DC) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Doğruluk Sınıfı | C3 / C4 (OIML) |
| Toplam Hata | ± %0.02 FS |
| Sıcaklık Etkisi (Sıfır) | ± %0.0026 FS/°C |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Alaşım Çelik (BD410) / Paslanmaz Çelik (BD410S) |
| Koruma Sınıfı | IP67 / IP68 |
| Güvenli Aşırı Yük | %150 FS |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Tipi | Double Ended Shear Beam |
| Montaj Bağlantısı | Küresel Mafsal / Yük Taşıma Pedi |