1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Faz Sayısı | 1 Faz |
| Yük Gerilimi | 110VAC, 220VAC, 380VAC, 440VAC |
| Kapasite Aralığı | 25A - 250A |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kontrol Tipi | Faz Açısı / Zero Cross |
| İletişim | RS485 Modbus (Opsiyonel) |
| Ekran | Harici Dijital Ekran (Opsiyonel) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Tipi | Modüler Kompakt Tasarım |
| Soğutma | Yüksek Verimli Isı Emici |
| Montaj | Ray veya Panel Montajı |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Tipi | DPU1A, DPU1B, DPU1C Serisi (Amperaj bazlı) |