1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 100-240VAC |
| Giriş Tipleri | NPN/PNP Seçilebilir |
| Çıkış Tipleri | Röle ve Transistör |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Program Kapasitesi | 4K Ladder Logic |
| Haberleşme | Modbus RTU/ASCII (RS-232, RS-485) |
| Yüksek Hızlı Sayıcı | 13 adet 32-bit (Tek faz 30kHz, Çift faz 7kHz) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| I/O Kapasitesi | Maksimum 256 I/O |
| CPU Seçenekleri | 14, 24, 32, 60 I/O |
| Montaj Tipi | DIN Rayı |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Tasarım | Kompakt Tip |
| Onaylar | CE, UL |