1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 24V DC / 230V AC |
| Güç Tüketimi | < 15W |
| İletişim Protokolü | RS-485 / Modbus TCP |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Hassasiyeti | ±0.1% |
| Veri İşleme Hızı | 100ms Döngü Süresi |
| Sensör Giriş Sayısı | 8 Dijital / 4 Analog |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Endüstriyel ABS / IP65 Koruma |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +60°C |
| Montaj Tipi | DIN Ray / Pano Tipi |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 150 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| Derinlik | 45 mm |