1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| AC Giriş Voltajı | 90-305VAC |
| Çıkış Voltajı | 12VDC |
| Çıkış Akımı | 16.0A |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güç | 190W |
| Active PFC | PF>95 |
| Çalışma Sıcaklığı | -55°C - +70°C |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| Soğutma Tipi | Serbest Hava Konveksiyonu |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Boyutlar | 244x68x39mm |