1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Dijital Giriş | 9 Adet (NPN/PNP Seçilebilir) |
| Dijital Çıkış | 6 Adet (PNP) |
| Haberleşme | Ethernet 10/100, RS485, RS232 |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hızlı Giriş | 3 Kanal 200kHz (A, B, Z) |
| Pulse Çıkış | 3 Kanal 100kHz |
| Programlama | IPERTU.IDE (Ladder - LD) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Modülerlik | Maks. 16 Cihaz |
| Toplam I/O | 268 I/O Noktası |
| Donanım | Dahili RTC (Takvim/Saat) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Yapı | Slim (İnce) Tasarım |
| Montaj | DIN Rayı |