1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Haberleşme | RS485, Ethernet, USB (KRN-COM) |
| Besleme Çıkışı | 24VDC (KRN-24V3) |
| Giriş Tipleri | Dijital (DI6) ve Üniversal (UI2) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çıkış Tipi | Röle (AR4) ve Transistör (AT6) |
| Yazıcı Teknolojisi | Termal Baskı |
| Veri Aktarım Hızı | Endüstriyel Standart |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Modülerlik | Tak-Çıkar Kart Yapısı |
| Malzeme | Endüstriyel Dayanıklı Plastik/Metal |
| Uyumlu Seri | KRN100 ve KRN50 |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Montaj Tipi | KRN100 Dahili Yuva |
| Uyumluluk | Özel KRN Serisi Form Faktörü |