1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 12-24 VDC (10-30 VDC Aralığı) |
| Çıkış Tipi | NPN veya PNP |
| Kontak Tipi | NA (Normalde Açık) veya NK (Normalde Kapalı) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Algılama Mesafesi | 8 mm |
| Algılama Tipi | Endüktif (Varlık Algılama) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kafa Yapısı | Üstten Algılamalı |
| Gövde Tipi | Dikdörtgen Standart |
| Bağlantı Tipi | 3-Kablolu |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Formu | PFI25 Serisi Standart Dikdörtgen |