1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Bağlantı Arayüzleri | Ethernet, 2xUSB, 2xRS232, 4 in/4 out |
| Kablosuz Bağlantı | WiFi 2,4GHz b/g/n |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Su Sıcaklığı Çözünürlüğü | 0,1 °C |
| Ortam Sıcaklığı Çözünürlüğü | 0,1 °C |
| Bağıl Nem Çözünürlüğü | 1 % |
| Atmosferik Basınç Çözünürlüğü | 1 hPa |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Sensör Teknolojisi | Infrared Proximity (Temassız) |
| Veri Transferi | USB Flash Bellek (Import/Export) |
| Kontrol Fonksiyonları | Yazdırma, Dara Alma, Sıfırlama |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Yapısı | Endüstriyel Kompakt Tasarım |
| Entegrasyon | Modüler Laboratuvar Uyumlu |