1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 12-24V DC |
| Sinyal Çıkışı | 4-20mA / 0-10V / RS485 (Modbus) |
| Güç Tüketimi | < 1W |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık Aralığı | -40°C / +85°C |
| Nem Aralığı | %0 - %100 RH |
| Hassasiyet (Sıcaklık) | ±0.3°C |
| Hassasiyet (Nem) | ±%2 RH |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Endüstriyel Polikarbonat |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Bağlantı Tipi | M12 Konnektör veya Kablolu |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Boyutu | 45mm x 45mm x 25mm |
| Montaj Tipi | Duvar Tipi / Kanal İçi |