1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Faz Sırası Kontrolü | 3 Fazlı Denetim |
| Güç Faktörü Ölçümü | 3 Fazlı Hassas Ölçüm |
| Güç Ölçümleri | Aktif, Reaktif, Görünür (W, VAr, VA) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Haberleşme Protokolü | CanBus J1939 ECU Destekli |
| Veri İzleme | SPN, FMI ve OC (Hata Kodları) |
| Kayıt Kapasitesi | Son 50 Olay ve Alarm Kaydı |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Sensör Girişleri | Seçilebilir (Pt-100, VDO, GM, Ford, Datcon vb.) |
| Giriş Tipi | Rezistif Programlanabilir |
| İstatistik | Dahili İstatistiksel Kayıt Sistemi |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Tipi | Endüstriyel Panel Montaj |
| Tasarım | Kompakt Modüler Yapı |