1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| DC Gerilim Ölçümü | 1000V (Maks. Doğruluk: ±(%0.025+5)) |
| AC Gerilim Ölçümü (TRMS) | 1000V (Maks. Doğruluk: ±(%0.3+30)) |
| DC Akım Ölçümü | 10A (Maks. Doğruluk: ±(%0.08+10)) |
| AC Akım Ölçümü (TRMS) | 10A (Maks. Doğruluk: ±(%0.6+20)) |
| Direnç Ölçümü | 60MΩ (Maks. Doğruluk: ±(%0.05+2)) |
| İletkenlik (Admitans) | 60nS (Maks. Doğruluk: ±(%2+10)) |
| Kapasitans Ölçümü | 60mF (Maks. Doğruluk: ±(%2+5)) |
| Frekans Aralığı | 10Hz ~ 60MHz (Maks. Doğruluk: ±(%0.01+5)) |
| AC Bant Genişliği | 100kHz |
| Sıcaklık Ölçümü | -40°C ~ 1000°C (-40°F ~ 1832°F) |
| Giriş Empedansı (DCV) | ≥10MΩ |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü (Sayım) | 60.000 Sayım |
| Veri Kayıt (Datalogging) Kapasitesi | 20.000 Nokta |
| Trend Yakalama (Trend Capture) | Grafiksel Zaman-Trend Görünümü Mevcut |
| Filtreleme | 1kHz Alçak Geçiren Filtre (LPF) |
| Fonksiyonel Ölçümler | AC+DC, dBV, dBm, Tepe Tutma (Peak Hold), Maks/Min/Ortalama |
| Çift Sıcaklık İzleme | T1, T2, T1-T2, T2-T1 Fark Ölçümü |
| Haberleşme & Arayüz | USB Bağlantısı / Bluetooth / Mobil Uygulama Desteği |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Tipi | 3,5 inç 64K Renkli TFT LCD (320 x 240) |
| Koruma Sınıfı | IP65 (Toza ve Su Sıçramalarına Dayanıklı) |
| Besleme Ünitesi | Şarj Edilebilir 7,4V 2000mAh Lityum İyon Pil |
| Güvenlik Standartları & Sertifikalar | CE, UKCA, cETLus Onaylı, Giriş Koruması |
| Kullanıcı Uyarıları | Yanlış Fiş Takma Alarmı, Sesli Süreklilik Uyarısı |
| Gövde Rengi | Kırmızı ve Gri (Endüstriyel Tip Çift Enjeksiyon) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Genişlik x Yükseklik x Derinlik | 103 mm x 225 mm x 59 mm |
| Net Ağırlık | 638,6 g |