1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer / Kademe | Doğruluk |
|---|---|---|
| AC Akımı (A) | 0mA ~ 20A | ±(1.5% + 3) |
| AC Voltajı (V) | 0V ~ 600V | ±(1.5% + 3) |
| Frekans (Hz) | 45Hz ~ 65Hz | ±(2% + 3) |
| Aktif Güç (W) | 0W ~ 12kW | ±(3% + 3) |
| Görünür Güç (VA) | 0VA ~ 12kVA | ±(3% + 3) |
| Reaktif Güç (VAR) | 0VAR ~ 12kVAR | ±(3% + 3) |
| Güç Faktörü (cos φ) | -1 ~ +1 | ±0.03 |
| Faz Açısı (°) | 0° ~ 360° | ±1° |
| Giriş Empedansı (DCV) | ≥2MΩ | - |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Fonksiyonları | U-U, U-I, I-I arası voltaj, akım, güç, frekans ve faz ilişkileri |
| Mevcut Vektör Toplamı | 0mA ~ 60A |
| Faz Sırası Testi | İleri Dönüş (U1-U2-U3 / I1-I2-I3), Ters Dönüş (U1-U3-U2 / I1-I3-I2) |
| Veri Depolama Kapasitesi | 99 set veri kaydı |
| Haberleşme Arayüzü | RS-232 |
| Örnekleme Hızı | Yaklaşık 0.5 - 2 kez/saniye |
| Kademe Seçimi | Otomatik Aralık (Auto-range) |
| Ek Fonksiyonlar | Veri Tutma (Data Hold), Otomatik Kapanma (~15 dk) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Tipi | 240 × 160 Piksel Grafik LCD (Arka Aydınlatmalı) |
| Gövde Özelliği | Titreşim önleyici, kaymaz, yüksek yalıtımlı endüstriyel kasa |
| Besleme Gerilimi | 1.5V Pil (LR6 / AA) x 6 |
| Güç Tüketimi | Düşük güç tüketimi (Yaklaşık 40mA), Düşük pil uyarısı |
| Kelepçe Tipleri | Akümülatör akım kelepçesi (7.5mm × 13mm) / Yuvarlak çene (35mm × 40mm) |
| Sertifikalar | CE, UKCA |
| Renk Kombinasyonu | Kırmızı ve Gri |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün Boyutları (Y x G x D) | 196 mm × 92 mm × 54 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 550 g (piller dahil yaklaşık) |