1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| AC/DC Akım Ölçümü | 2000 A (Maks) |
| AC/DC Voltaj Ölçümü | 1000 V |
| Direnç Ölçümü | 400 kΩ |
| Frekans Ölçümü | 1 kHz |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Tipi | True-rms |
| Tepe Değer (Inrush) | Mevcut |
| Ekran Güncelleme | Hızlı |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çene Açıklığı | 58 mm |
| Güvenlik Sınıfı | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| Ekran | Arka aydınlatmalı geniş LCD |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 814 g |
| Boyutlar | 300 x 98 x 52 mm |