1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| AC Akım Ölçümü | 600A - 1000A (Model bazlı) |
| True-RMS | Tüm modellerde standart |
| Voltaj Ölçümü | 600V - 1000V AC/DC |
| Direnç Ölçümü | 60kΩ - 600kΩ |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Frekans Ölçümü | 5Hz - 500Hz |
| Kapasitans | 1µF - 1000µF |
| Kablosuz Bağlantı | Fluke Connect destekli |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran | Arkadan aydınlatmalı geniş LCD |
| Güvenlik Sınıfı | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Aksesuar | iFlex (Sadece 376 FC) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | Yaklaşık 350-400g |
| Çene Açıklığı | 34mm - 50mm |