1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Dijital I/O | 8, 16, 32, 64 nokta seçenekleri |
| Analog I/O | 16-bit giriş / 12-bit çıkış |
| İletişim | RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, CANopen |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık Hassasiyeti | +/-0.1%, 0.1°C/F çözünürlük |
| Dönüşüm Süresi | 200ms/kanal (Sıcaklık) |
| Load Cell Tepki | 2.5ms (24-bit çözünürlük) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Modül Tipleri | Dijital, Analog, Sıcaklık, Load Cell, Haberleşme |
| Desteklenen Sensörler | RTD (Pt100, Ni100 vb.) ve Termokupl (J, K, R, S, T, E, N, B) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Tasarım | Modüler ve kompakt, AS serisi PLC uyumlu |