1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| DC Voltaj Ölçümü | 4V / 40V / 400V / 600V (±%0,5 + 2) |
| AC Voltaj Ölçümü | 4V / 40V / 400V / 600V (±%1,0 + 3) |
| Direnç (Rezistans) Ölçümü | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 20MΩ (±%0,8 + 2) |
| Sıcaklık Ölçümü | -40°C ~ 300°C / -40°F ~ 572°F (±4°C) |
| Aşırı Voltaj Alarmı | > 600V |
| Güvenlik Standardı | CAT III 600V |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Görüntüleme Sayısı (Ekran Sayacı) | 4000 Sayım |
| Kademe Seçimi | Otomatik Aralık (Auto-range) |
| Temassız Gerilim Algılama (NCV) | Mevcut (Akusto-Optik Bildirimli) |
| Süreklilik Testi | Sesli ve Işıklı Bildirimli |
| Veri Tutma (Data Hold) | Mevcut |
| Otomatik Kapanma | 15 Dakika sonra uyku modu |
| Düşük Pil Uyarısı | ≤ 2,7V |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Rengi | Kırmızı ve Gri (Endüstriyel UNI-T tasarımı) |
| Besleme Kaynağı | 2 x 1.5V AAA (R03) Pil |
| Ekran Boyutu | 44 mm × 26 mm EBTN/LCD |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
| Ağırlık | 130 g (Piller dahil) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Yükseklik | 130 mm |
| Genişlik | 65 mm |
| Derinlik | 28 mm |