1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| DC Gerilim Ölçüm Aralığı | 9,999 mV - 999,9 V (±%0,5 + 3) |
| AC Gerilim Ölçüm Aralığı (True RMS) | 9,999 mV - 999,9 V (±%0,8 + 3) |
| DC Akım Ölçüm Aralığı | 999,9 µA - 10 A (±%0,8 + 3) |
| AC Akım Ölçüm Aralığı (True RMS) | 999,9 µA - 10 A (±%1,0 + 3) |
| Direnç Ölçüm Aralığı | 999,9 Ω - 99,99 MΩ (±%0,8 + 2) |
| Kapasitans Ölçüm Aralığı | 9,999 nF - 9,99 mF (±%4,0 + 5) |
| Frekans Ölçüm Aralığı | 99,99 Hz - 9,999 MHz (±%0,1 + 5) |
| Görev Döngüsü (Duty Cycle) | %0,1 - %99,9 (±%3 + 5) |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40 °C - 1000 °C / -40 °F - 1832 °F (±4 °C / ±5 °F) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü / Sayım | 9999 Sayım (Count) |
| Ölçüm Yöntemi | True RMS (Gerçek Efektif Değer) |
| Kablosuz Bağlantı | Bluetooth Veri İletimi |
| Aralık Seçimi | Otomatik / Manuel Aralık |
| Temassız Gerilim Algılama (NCV) | Mevcut (Akusto-Optik Bildirimli) |
| Test Fonksiyonları | Diyot Testi, Süreklilik (Buzzer), Bağıl Mod (REL) |
| Gösterge Donanımları | Analog Bar Grafiği, Veri Tutma (Data Hold), Arka Aydınlatma |
| Güvenlik Kategorisi | CAT II 1000V / CAT III 600V |
| Sertifikasyon | CE, UKCA, cETLus |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Rengi | Kırmızı ve Gri (Endüstriyel UNI-T tasarımı) |
| Görsel Uyarıcı | Üç Renkli LED Gösterge (NCV/Süreklilik/Pil) |
| Pil Tipi | 3 x 1,5V AAA Pil |
| Düşük Pil Uyarısı | ≤ 3,6 V |
| Otomatik Kapanma | 15 Dakika (Enerji tasarrufu) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C - 40 °C |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Dış Boyutlar (Y x G x D) | 169 mm x 81 mm x 46 mm |
| Net Ağırlık | 290 g (Piller dahil yaklaşık) |